29-й Авачинский марафон-2023
Список заявленных
Авача/Avacha60км
# | Имя/First Name | Имя/Last Name | Год рождения/Year Birth | Пол/Gender | Статус | Коммент. |
---|
1 | Богдан | Камалов | 1994 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
2 | Горшков | Дмитрий | 1989 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
3 | Виктор | Геращенко | 1952 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
4 | Рахманов | Евгений | 1978 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
5 | Дмитрий | Черных | 1976 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
6 | Горшков | Дмитрий | 1989 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
7 | Алексей | Рябов | 1986 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
8 | Сергей | Радивилко | 1987 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
9 | Тарас | Лошаков | 1979 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
10 | Александр | Мирошниченко | 1963 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
11 | Тюликов | Андрей | 1975 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
12 | Гудин | Сергей | 1979 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
13 | Шкуркин | Константин | 1959 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
14 | Крюков | Владимир | 1962 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
15 | Константин | Шкуркин | 1959 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
16 | Симаков | Юрий | 1972 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
17 | Сергей | Константинов | 1975 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
18 | Надежда | Константинова | 1976 г. | Женский/Female | Оплачена | |
19 | Костыгин | Валентин | 1961 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
20 | Гаврилов | Владимир | 1950 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
21 | Евгений | Попов | 1989 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
22 | Валерий | Пешков | 1979 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
23 | Сергей | Василичин | 1990 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
24 | Владимир | Згода | 1972 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
25 | Владимир | Згода | 1972 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
26 | Неверов | Тимур | 1968 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
27 | Иван | Давыдов | 1986 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
28 | Георгий | Лысогор | 1958 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
29 | Чайкин | Евгений Феофанович | 1951 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
30 | Эдуард | Новаковский | 1970 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
31 | Сергей | Борискин | 1985 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
32 | Анастасия | Згода | 1983 г. | Женский/Female | Оплачена | |
33 | Алексей | Галкин | 1978 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
Малая Авача 30км
# | Имя/First Name | Имя/Last Name | Год рождения/Year Birth | Пол/Gender | Статус | Коммент. |
---|
1 | Сергей | Кравченко | 1984 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
2 | Константин | Иванов | 1973 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
3 | Корсаков | Евгений | 1986 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
4 | ЮДОВИЧ | Алексей | 1975 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
5 | Корсаков | Евгений | 1986 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
6 | САМОЗВАНОВ | ЭДУАРД | 1966 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
7 | Щурова | Ольга | 1988 г. | Женский/Female | Оплачена | |
8 | Щурова | Ольга | 1988 г. | Женский/Female | Ожидает оплаты | |
9 | Алексей | Гускин | 1973 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
10 | Татьяна | Балфинова | 1994 г. | Женский/Female | Оплачена | |
11 | Екатерина | Улатова | 1987 г. | Женский/Female | Оплачена | |
12 | Дарья | Кубасова | 1987 г. | Женский/Female | Ожидает оплаты | |
13 | Георгий | Лазо | 2001 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
14 | Богатырев | Михаил | 1980 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |
15 | Богатырев | Михаил | 1980 г. | Мужской/Мale | Оплачена | |
Авача Юниор 30км
# | Имя/First Name | Имя/Last Name | Год рождения/Year Birth | Пол/Gender | Статус | Коммент. |
---|
1 | Влада | Матафонова | 2004 г. | Женский/Female | Ожидает оплаты | |
2 | Мартына | Бадма | 2009 г. | Мужской/Мale | Ожидает оплаты | |