Динамовская тридцатка - 2023
Список заявленных
М3 –30 км (мужчины 50+)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Александр | Козодаев | 1971 г. | Тамбов | Оплачена | |
2 | Виталий | Миронов | 1970 г. | р.п. Ржакса | Ожидает оплаты | |
3 | Андрей | Ульянов | 1971 г. | Тамбов | Оплачена | |
4 | Жучков | Андрей | 1962 г. | Уварово | Ожидает оплаты | |
5 | Непомнящий | Александр | 1952 г. | Уварово | Ожидает оплаты | |
6 | Андрей | Жучков | 1962 г. | Уварово | Ожидает оплаты | |
7 | Виталий | Миронов | 1970 г. | р. п. Ржакса | Ожидает оплаты | |
8 | Гарин | Валентин | 1970 г. | Тамбов | Ожидает оплаты | |
9 | Гарин | Валентин | 1970 г. | Тамбов | Оплачена | |
10 | Вячеслав | Незнанов | 1967 г. | С. Куксово | Ожидает оплаты | |
11 | Вячеслав | Незнанов | 1967 г. | С. Куксово | Ожидает оплаты | |
12 | Константин | Шатров | 1970 г. | Котовск | Оплачена | |
13 | Юрий | Бухнин | 1963 г. | Уварово | Ожидает оплаты | |
М2 - 30 км (мужчины 30-49 лет)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Михаил | Соловьев | 1981 г. | Жердевка | Ожидает оплаты | |
2 | Владимир | Батищев | 1973 г. | Усмань | Оплачена | |
3 | Александр | Колодин | 1992 г. | Тамбов | Оплачена | |
4 | Дмитрий | Толстов | 1981 г. | Рассказо | Ожидает оплаты | |
5 | Дмитрий | Толстов | 1981 г. | Рассказово | Ожидает оплаты | |
6 | Дмитрий | Рахманин | 1983 г. | Знаменка | Ожидает оплаты | |
7 | Денис | Владимирович | 1979 г. | Тамбов | Оплачена | |
8 | Георгий | Зиновьев | 1987 г. | Тамбов | Ожидает оплаты | |
9 | Георгий | Зиновьев | 1987 г. | Тамбов | Оплачена | |
10 | Игорь | Мишаков | 1986 г. | Усмань | Оплачена | |
11 | Александр | Красницкий | 1987 г. | Тамбов | Оплачена | |
12 | Александр | Гавриков | 1991 г. | Тамбов | Оплачена | |
13 | Александр | Бирюков | 1984 г. | Тамбов | Ожидает оплаты | |
14 | Олег | Кудрявцев | 1983 г. | Тамбов | Оплачена | |
15 | Александр | Власов | 1982 г. | Тамбов | Ожидает оплаты | |
16 | Дмитрий | Смирнов | 1982 г. | Моршанск | Оплачена | |
17 | Денис | Макаров | 1986 г. | Рассказово | Оплачена | |
М1 – 30 км (мужчины 18-29 лет)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Виталий | Миронов | 1970 г. | р.п. Ржакса | Оплачена | |
2 | Вячеслав | Незнанов | 1967 г. | С. Куксово | Ожидает оплаты | |
3 | Вячеслав | Незнанов | 1967 г. | С. Куксово | Оплачена | |
4 | Панков | Юрий | 1974 г. | Тамбов | Оплачена | |
5 | Никита | Смирнов | 1999 г. | Тамбов | Оплачена | |
Ж2 – 30 км (женщины 30-49 лет)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Екатерина | Еремина | 1981 г. | Тамбов | Оплачена | |
Ж3 – 30 км (женщины 50+)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Ольга | Никифорова | 1972 г. | Котовск | Оплачена | |