Динамовская тридцатка - 2023
Список заявленных
М3 –30 км (мужчины 50+)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Александр | Козодаев | 1971 г. | Тамбов | Оплачена | |
2 | Андрей | Ульянов | 1971 г. | Тамбов | Оплачена | |
3 | Гарин | Валентин | 1970 г. | Тамбов | Оплачена | |
4 | Константин | Шатров | 1970 г. | Котовск | Оплачена | |
5 | Алексей | Кувардин | 1973 г. | Моршанск | Оплачена | |
6 | Федор | Бобков | 1964 г. | Тамбов | Оплачена | |
7 | Дудченко | Игорь | 1969 г. | Уварово | Оплачена | |
8 | Юрий | Бухнин | 1963 г. | Уварово | Оплачена | |
М2 - 30 км (мужчины 30-49 лет)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Владимир | Батищев | 1973 г. | Усмань | Оплачена | |
2 | Александр | Колодин | 1992 г. | Тамбов | Оплачена | |
3 | Денис | Владимирович | 1979 г. | Тамбов | Оплачена | |
4 | Георгий | Зиновьев | 1987 г. | Тамбов | Оплачена | |
5 | Игорь | Мишаков | 1986 г. | Усмань | Оплачена | |
6 | Александр | Красницкий | 1987 г. | Тамбов | Оплачена | |
7 | Александр | Гавриков | 1991 г. | Тамбов | Оплачена | |
8 | Олег | Кудрявцев | 1983 г. | Тамбов | Оплачена | |
9 | Дмитрий | Смирнов | 1982 г. | Моршанск | Оплачена | |
10 | Денис | Макаров | 1986 г. | Рассказово | Оплачена | |
11 | Савельев | Артем | 1983 г. | Тамбов | Оплачена | |
12 | Александр | Третьяков | 1980 г. | Тамбов | Оплачена | |
13 | Андрей | Дрогалев | 1990 г. | Мичуринск | Оплачена | |
14 | Головачёв | Илья | 1993 г. | Тамбов | Оплачена | |
15 | Каверин | Евгений | 1989 г. | Тамбов | Оплачена | |
16 | Андрей | Погорелов | 1981 г. | Мичуринск | Оплачена | |
17 | Сергей | Обухов | 1989 г. | Тамбов | Оплачена | |
18 | Дмитрий | Чиков | 1991 г. | Тамбов | Оплачена | |
19 | Сергей | Тришин | 1975 г. | Рассказово | Оплачена | |
20 | Сергей | Гаршин | 1985 г. | Тамбов | Оплачена | |
21 | Агафонов | Владимир | 1974 г. | Тамбов | Оплачена | |
22 | Сергей | Артамонов | 1987 г. | Золотовка | Оплачена | |
23 | Сергей | Кашковский | 1980 г. | Тамбов | Оплачена | |
24 | Трифонов | Владимир | 1976 г. | с.Авдеевка | Оплачена | |
25 | Дмитрий | Дудов | 1990 г. | Тамбов | Оплачена | |
26 | Олейников | Александр | 1990 г. | Моршанск | Оплачена | |
М1 – 30 км (мужчины 18-29 лет)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Виталий | Миронов | 1970 г. | р.п. Ржакса | Оплачена не в системе | |
2 | Вячеслав | Незнанов | 1967 г. | С. Куксово | Оплачена | |
3 | Панков | Юрий | 1974 г. | Тамбов | Оплачена | |
4 | Никита | Смирнов | 1999 г. | Тамбов | Оплачена | |
5 | Дмитрий | Толстов | 1981 г. | Рассказово | Оплачена | |
6 | Ульев | Владимир | 1967 г. | Тамбов | Оплачена | |
7 | Сергей | Кобзев | 1975 г. | Котовск | Оплачена | |
8 | Александр | Шибин | 1987 г. | Мичуринск | Оплачена | |
9 | Сергей | Коркодинов | 1989 г. | Тамбов | Оплачена | |
10 | Ярослав | Бобков | 2002 г. | Тамбов | Оплачена | |
11 | Вадим | Антонов | 1982 г. | УВАРОВО | Оплачена | |
Ж2 – 30 км (женщины 30-49 лет)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Екатерина | Еремина | 1981 г. | Тамбов | Оплачена | |
2 | Светлана | Куценко | 1984 г. | Тамбов | Оплачена | |
3 | Екатерина | Сенина | 1983 г. | Тамбов | Оплачена | |
4 | Мария | Котова | 1989 г. | Тамбов | Оплачена | |
5 | Наталия | Третьякова | 1979 г. | Тамбов | Оплачена | |
6 | Алексей | Горьков | 1984 г. | Тамбов | Оплачена | |
Ж3 – 30 км (женщины 50+)
# | Имя | Фамилия | Год рождения | Город | Статус | Коммент. |
---|
1 | Ольга | Никифорова | 1972 г. | Котовск | Оплачена | |